FGP.L

FirstGroup Plc
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
6th February 2025, 07:00
TwitterFacebookLinkedIn
To continue viewing RNS, please confirm that you are a Private Investor*

* A Private Investor is a recipient of the information who meets all of the conditions set out below, the recipient:

  1. Obtains access to the information in a personal capacity;
  2. Is not required to be regulated or supervised by a body concerned with the regulation or supervision of investment or financial services;
  3. Is not currently registered or qualified as a professional securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognised professional body;
  4. Does not currently act in any capacity as an investment adviser, whether or not they have at some time been qualified to do so;
  5. Uses the information solely in relation to the management of their personal funds and not as a trader to the public or for the investment of corporate funds;
  6. Does not distribute, republish or otherwise provide any information or derived works to any third party in any manner or use or process information or derived works for any commercial purposes.
FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of
its share buyback programme (the "Programme") announced on 14 November 2024, it
has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.

+-----------------------------------+----------------+
|Date of Purchase                   |05 February 2025|
+-----------------------------------+----------------+
|Number of ordinary shares purchased|281,341         |
+-----------------------------------+----------------+
|Weighted average price paid (p)    |163.47          |
+-----------------------------------+----------------+
|Highest price paid (p)             |164.00          |
+-----------------------------------+----------------+
|Lowest price paid (p)              |162.40          |
+-----------------------------------+----------------+

Following the above purchase, FirstGroup holds 150,447,692 Ordinary Shares in
treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as
treasury shares is 600,247,323. FirstGroup initially intends to hold the
purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at
05 February 2025 is 600,247,323. This figure may be used by shareholders as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in,
FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe
Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Venue  Weighted average price  Aggregated volume

       (pence per share)
XLON   163.17                  3,234
BATE   163.23                  9,153
CHIX   163.49                  268,599
AQXE   163.01                  355

Individual Transactions

+----------------+------+------+--------+----------------+
|Transaction Time|Volume|Price |Platform|Transaction Ref |
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:23:37        |770   |163.80|CHIX    |00281920512TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:23:46        |357   |164.00|CHIX    |00281920542TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:23:46        |732   |163.90|CHIX    |00281920543TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:23:53        |733   |163.90|CHIX    |00281920566TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:23:53        |263   |163.90|CHIX    |00281920567TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:23:53        |1972  |163.90|CHIX    |00281920568TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:28:30        |490   |163.80|CHIX    |00281921372TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:28:30        |167   |163.80|CHIX    |00281921373TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:28:30        |2995  |163.80|CHIX    |00281921374TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:28:32        |700   |163.70|CHIX    |00281921385TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:28:32        |2360  |163.70|CHIX    |00281921386TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:30:42        |346   |163.70|CHIX    |00281921614TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:31:06        |348   |163.70|CHIX    |00281921754TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:31:22        |356   |163.60|CHIX    |00281921833TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:34:06        |330   |163.70|CHIX    |00281922202TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:37:00        |378   |163.60|CHIX    |00281922745TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:38:22        |383   |163.60|CHIX    |00281923090TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:58:48        |339   |163.70|CHIX    |00281925938TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:58:48        |358   |163.70|CHIX    |00281925939TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:58:48        |697   |163.70|CHIX    |00281925940TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:58:48        |702   |163.70|CHIX    |00281925941TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:58:48        |695   |163.70|CHIX    |00281925942TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:00:17        |749   |163.60|CHIX    |00281926217TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:00:17        |356   |163.60|BATE    |00281926218TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:00:17        |3485  |163.60|CHIX    |00281926219TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:00:17        |340   |163.60|XLON    |00281926220TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:17:45        |366   |163.40|CHIX    |00281928752TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:17:45        |343   |163.40|BATE    |00281928753TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:17:45        |357   |163.40|CHIX    |00281928754TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:17:45        |367   |163.40|CHIX    |00281928755TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:17:45        |23    |163.40|CHIX    |00281928756TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:17:45        |1157  |163.40|CHIX    |00281928757TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:47:14        |683   |163.80|CHIX    |00281932646TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:47:14        |1041  |163.80|CHIX    |00281932647TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:47:14        |674   |163.80|CHIX    |00281932648TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:47:14        |6454  |163.80|CHIX    |00281932649TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:47:14        |1812  |163.80|CHIX    |00281932650TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |340   |163.70|CHIX    |00281933951TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |123   |163.70|CHIX    |00281933952TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |567   |163.70|CHIX    |00281933953TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |703   |163.70|CHIX    |00281933954TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |685   |163.70|CHIX    |00281933955TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |1284  |163.70|CHIX    |00281933956TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |3239  |163.70|CHIX    |00281933957TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |2856  |163.70|CHIX    |00281933958TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:59:15        |1404  |163.70|CHIX    |00281933959TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |3600  |164.00|CHIX    |00281936913TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |2400  |164.00|CHIX    |00281936914TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |1200  |164.00|CHIX    |00281936915TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |2400  |164.00|CHIX    |00281936916TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |748   |164.00|CHIX    |00281936917TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |1424  |164.00|CHIX    |00281936918TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |71    |164.00|CHIX    |00281936919TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |590   |164.00|CHIX    |00281936920TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:30:45        |48    |164.00|CHIX    |00281936921TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:11        |1749  |164.00|CHIX    |00281936957TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:11        |362   |163.90|CHIX    |00281936958TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:11        |1244  |163.90|CHIX    |00281936959TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:11        |3059  |163.90|CHIX    |00281936960TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:11        |608   |163.90|CHIX    |00281936961TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:57        |1710  |164.00|CHIX    |00281936996TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:57        |305   |164.00|CHIX    |00281936997TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:32:27        |102   |163.90|CHIX    |00281937036TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:36:34        |333   |163.60|CHIX    |00281937325TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:36:34        |348   |163.60|CHIX    |00281937326TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:36:34        |349   |163.60|CHIX    |00281937327TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:52:57        |1226  |163.50|CHIX    |00281938942TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:52:57        |349   |163.50|BATE    |00281938943TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:52:57        |356   |163.50|CHIX    |00281938944TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:52:57        |368   |163.50|CHIX    |00281938945TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:52:57        |101   |163.50|CHIX    |00281938946TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:52:57        |270   |163.50|CHIX    |00281938947TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:57:13        |51    |163.20|CHIX    |00281939359TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:05:02        |125   |163.20|CHIX    |00281940386TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:16:57        |342   |163.20|BATE    |00281941494TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:16:57        |6749  |163.20|CHIX    |00281941495TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:16:57        |381   |163.20|XLON    |00281941496TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:16:57        |342   |163.20|XLON    |00281941497TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:16:57        |66    |163.20|XLON    |00281941498TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:16:57        |286   |163.20|XLON    |00281941499TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:21:59        |314   |163.10|CHIX    |00281941964TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |34    |163.10|CHIX    |00281943739TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |375   |163.10|CHIX    |00281943740TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |339   |163.10|CHIX    |00281943741TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |452   |163.10|CHIX    |00281943742TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |1606  |163.10|CHIX    |00281943743TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |794   |163.10|CHIX    |00281943744TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |1200  |163.10|CHIX    |00281943745TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |1200  |163.10|CHIX    |00281943746TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |1200  |163.10|CHIX    |00281943747TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |1200  |163.10|CHIX    |00281943748TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |2400  |163.10|CHIX    |00281943749TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |1200  |163.10|CHIX    |00281943750TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:04        |1154  |163.10|CHIX    |00281943751TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:43:22        |31    |162.80|CHIX    |00281943775TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:09:06        |1207  |163.10|CHIX    |00281946643TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1052  |163.10|BATE    |00281948439TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1631  |163.10|CHIX    |00281948440TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |2400  |163.10|CHIX    |00281948441TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1930  |163.10|CHIX    |00281948442TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |3180  |163.10|CHIX    |00281948443TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |3966  |163.10|CHIX    |00281948444TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1529  |163.10|CHIX    |00281948445TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1051  |163.10|BATE    |00281948446TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |5104  |163.10|CHIX    |00281948447TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1200  |163.10|CHIX    |00281948448TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |65    |163.10|CHIX    |00281948449TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1200  |163.10|CHIX    |00281948450TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |820   |163.10|CHIX    |00281948451TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |194   |163.10|CHIX    |00281948452TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:20:54        |1533  |163.10|CHIX    |00281948453TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:24:55        |98    |163.30|CHIX    |00281948774TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:15        |5     |163.40|AQXE    |00281948908TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:12:10        |935   |163.80|CHIX    |00281954270TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |143   |163.80|CHIX    |00281955936TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |1626  |163.80|CHIX    |00281955937TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |1699  |163.80|CHIX    |00281955938TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |488   |163.80|CHIX    |00281955939TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |551   |163.80|CHIX    |00281955940TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |551   |163.80|CHIX    |00281955941TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |6120  |163.80|CHIX    |00281955942TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |10348 |163.80|CHIX    |00281955943TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:23:32        |10348 |163.80|CHIX    |00281955944TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:24:53        |368   |163.70|CHIX    |00281956075TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:24:54        |222   |163.70|CHIX    |00281956077TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:31:48        |352   |163.70|XLON    |00281957196TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:31:54        |352   |164.00|CHIX    |00281957205TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:32        |1053  |164.00|BATE    |00281961789TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:32        |4860  |164.00|CHIX    |00281961790TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:32        |830   |164.00|CHIX    |00281961791TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:32        |335   |164.00|CHIX    |00281961792TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:52        |9486  |164.00|CHIX    |00281961832TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:52        |1525  |163.90|CHIX    |00281961833TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:52        |504   |163.90|CHIX    |00281961834TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:52        |8319  |163.90|CHIX    |00281961835TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:52        |5232  |163.90|CHIX    |00281961836TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:01:52        |469   |163.90|CHIX    |00281961837TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:07:16        |185   |163.30|BATE    |00281962569TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:07:25        |144   |163.30|BATE    |00281962603TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:07:34        |391   |163.20|CHIX    |00281962643TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:16:08        |313   |163.00|CHIX    |00281964243TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:32:13        |233   |163.50|CHIX    |00281968707TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:32:13        |4468  |163.50|CHIX    |00281968708TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:32:13        |4468  |163.50|CHIX    |00281968709TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:32:13        |1087  |163.50|CHIX    |00281968710TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:32:13        |369   |163.40|CHIX    |00281968711TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:32:13        |737   |163.40|CHIX    |00281968712TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:32:13        |424   |163.40|CHIX    |00281968713TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:35:27        |373   |163.50|CHIX    |00281970356TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:35:27        |698   |163.50|CHIX    |00281970357TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:35:27        |722   |163.50|CHIX    |00281970358TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:35:27        |301   |163.50|CHIX    |00281970359TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:35:27        |456   |163.50|CHIX    |00281970360TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:36:07        |3198  |163.40|CHIX    |00281970594TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:38:06        |663   |163.30|CHIX    |00281971487TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:38:06        |400   |163.30|CHIX    |00281971488TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:39:10        |383   |163.20|CHIX    |00281971969TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:19        |125   |163.30|CHIX    |00281976748TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:19        |266   |163.30|CHIX    |00281976749TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:19        |367   |163.30|CHIX    |00281976750TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:19        |323   |163.30|CHIX    |00281976751TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |936   |163.40|CHIX    |00281978013TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |352   |163.40|BATE    |00281978014TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |400   |163.40|BATE    |00281978015TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |1648  |163.40|CHIX    |00281978016TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |1200  |163.40|CHIX    |00281978017TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |185   |163.40|CHIX    |00281978018TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |714   |163.40|CHIX    |00281978019TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |230   |163.40|CHIX    |00281978020TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:54:05        |472   |163.40|CHIX    |00281978021TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:55:07        |376   |163.30|CHIX    |00281978550TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:55:07        |339   |163.30|CHIX    |00281978551TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:55:33        |935   |163.20|CHIX    |00281978738TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:55:33        |51    |163.20|CHIX    |00281978739TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:55:45        |114   |163.10|CHIX    |00281978844TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:56:01        |32    |163.10|CHIX    |00281978984TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:56:01        |59    |163.10|CHIX    |00281978985TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:59:35        |1     |163.10|CHIX    |00281980512TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:59:35        |333   |163.10|CHIX    |00281980513TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:59:35        |330   |163.10|CHIX    |00281980514TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:59:35        |373   |163.10|CHIX    |00281980515TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:59:35        |340   |163.10|CHIX    |00281980516TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:59:35        |351   |163.10|CHIX    |00281980517TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:26        |342   |163.10|CHIX    |00281982648TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:26        |339   |163.10|CHIX    |00281982649TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:26        |339   |163.10|CHIX    |00281982650TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:26        |82    |163.10|CHIX    |00281982651TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:40        |277   |163.10|CHIX    |00281982852TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:40        |858   |163.10|CHIX    |00281982853TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:40        |140   |163.10|CHIX    |00281982854TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:03:40        |140   |163.10|CHIX    |00281982855TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:17        |1555  |163.00|CHIX    |00281983377TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:41        |510   |162.90|CHIX    |00281983602TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:41:44        |2327  |163.40|CHIX    |00282002068TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:41:44        |2201  |163.40|CHIX    |00282002069TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:41:44        |1447  |163.40|CHIX    |00282002070TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:41:44        |1431  |163.40|CHIX    |00282002071TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:41:44        |1797  |163.40|CHIX    |00282002072TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:41:44        |3738  |163.40|CHIX    |00282002073TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:51        |372   |163.10|CHIX    |00282002682TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:51        |346   |163.10|CHIX    |00282002683TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |1228  |163.00|CHIX    |00282002988TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |1058  |163.00|CHIX    |00282002989TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |508   |163.00|BATE    |00282002990TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |692   |163.00|BATE    |00282002991TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |132   |163.00|BATE    |00282002992TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |2     |163.00|BATE    |00282002993TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |8     |163.00|BATE    |00282002994TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |52    |163.00|CHIX    |00282002995TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |1     |163.00|CHIX    |00282002996TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |99    |163.00|CHIX    |00282002997TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:25        |2525  |163.00|CHIX    |00282003000TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:43:27        |154   |163.00|CHIX    |00282003009TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:42        |350   |163.00|AQXE    |00282007776TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:42        |5231  |163.00|CHIX    |00282007777TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:42        |363   |163.00|BATE    |00282007778TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:42        |333   |163.00|BATE    |00282007779TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:42        |346   |163.00|XLON    |00282007780TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:53        |1635  |162.40|CHIX    |00282007866TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:53        |2472  |162.40|CHIX    |00282007867TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:53        |1732  |162.40|CHIX    |00282007868TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:53:53        |102   |162.40|CHIX    |00282007869TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:04:01        |2636  |163.00|CHIX    |00282013450TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:04:01        |1820  |163.00|CHIX    |00282013451TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:04:01        |4094  |163.00|CHIX    |00282013452TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:04:01        |492   |163.00|CHIX    |00282013453TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:04:02        |208   |162.90|CHIX    |00282013460TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:04:02        |522   |162.90|CHIX    |00282013461TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:04:02        |1487  |162.90|CHIX    |00282013462TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |346   |163.10|CHIX    |00282015347TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |711   |163.10|CHIX    |00282015348TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |702   |163.10|CHIX    |00282015349TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |462   |163.10|CHIX    |00282015350TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |232   |163.10|CHIX    |00282015351TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |968   |163.10|CHIX    |00282015352TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |416   |163.10|CHIX    |00282015353TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:08:19        |592   |163.10|CHIX    |00282015354TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:10:39        |384   |162.90|BATE    |00282016543TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:10:39        |388   |162.90|CHIX    |00282016544TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:10:39        |349   |162.90|XLON    |00282016545TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:10:39        |386   |162.90|XLON    |00282016546TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:10:39        |386   |162.90|XLON    |00282016547TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:19:39        |2206  |162.90|CHIX    |00282021220TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:20:39        |19    |162.90|BATE    |00282021778TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:31        |714   |162.90|BATE    |00282022213TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:31        |1200  |162.90|CHIX    |00282022214TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:31        |1200  |162.90|CHIX    |00282022215TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:31        |1200  |162.90|CHIX    |00282022216TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:26:40        |100   |162.90|CHIX    |00282024499TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:27:41        |546   |162.90|CHIX    |00282025069TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:28:20        |82    |162.90|CHIX    |00282025446TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:29:07        |47    |162.90|CHIX    |00282025846TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:29:09        |25    |162.90|CHIX    |00282025853TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:29:27        |78    |162.90|BATE    |00282025988TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:29:46        |293   |162.90|BATE    |00282026148TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

TwitterFacebookLinkedIn