FGP.L

FirstGroup Plc
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
17th June 2024, 06:00
TwitterFacebookLinkedIn
To continue viewing RNS, please confirm that you are a Private Investor*

* A Private Investor is a recipient of the information who meets all of the conditions set out below, the recipient:

  1. Obtains access to the information in a personal capacity;
  2. Is not required to be regulated or supervised by a body concerned with the regulation or supervision of investment or financial services;
  3. Is not currently registered or qualified as a professional securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognised professional body;
  4. Does not currently act in any capacity as an investment adviser, whether or not they have at some time been qualified to do so;
  5. Uses the information solely in relation to the management of their personal funds and not as a trader to the public or for the investment of corporate funds;
  6. Does not distribute, republish or otherwise provide any information or derived works to any third party in any manner or use or process information or derived works for any commercial purposes.
FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of
its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has
purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary
Shares") through Liberum Capital Limited.

+-----------------------------------+------------+
|Date of Purchase                   |14 June 2024|
+-----------------------------------+------------+
|Number of ordinary shares purchased|507,381     |
+-----------------------------------+------------+
|Weighted average price paid (p)    |155.02      |
+-----------------------------------+------------+
|Highest price paid (p)             |157.20      |
+-----------------------------------+------------+
|Lowest price paid (p)              |153.80      |
+-----------------------------------+------------+

Following the above purchase, FirstGroup holds 125,521,158 Ordinary Shares in
treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as
treasury shares is 625,173,857. FirstGroup initially intends to hold the
purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at
14 June 2024 is 625,173,857. This figure may be used by shareholders as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in,
FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:                     Contacts at Brunswick PR:

Marianna Bowes, Head of Investor Relations  Andrew Porter / Simone Selzer
David Blizzard, Company Secretary           Tel: +44 (0) 20 7404 5959
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Contacts at Liberum Capital Limited:        Contacts at RBC Europe Limited:

Nicholas How / John Fishley                 James Agnew / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 3100 2000                   Tel: +44 (0) 20 7653 4000

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Liberum Capital Limited

Intermediary Code: RINFGB21XXX

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Liberum Capital
Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

+-----+----------------------------------------+-----------------+
|Venue|Weighted average price (pence per share)|Aggregated volume|
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|XLON |155.08                                  |287,576          |
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|BATE |154.83                                  |120,288          |
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|CHIX |155.06                                  |76,730           |
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|TRQX |155.03                                  |22,787           |
+-----+----------------------------------------+-----------------+

Individual transactions:

+----------------+------+-----------+--------+
|Transaction Time|Volume|Price (GBp)|Platform|
+----------------+------+-----------+--------+
|08:00:05        |28    |153.80     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:02:30        |2667  |156.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:02:30        |1806  |156.40     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:02:30        |444   |156.40     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:02:30        |571   |156.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:02:30        |1809  |156.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:04:35        |2713  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:04:35        |2441  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:04:35        |719   |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:09:35        |1964  |156.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:13:35        |1673  |155.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:27:13        |2496  |155.70     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:27:30        |2175  |155.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:27:37        |446   |155.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:28:00        |1144  |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:28:00        |147   |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:28:00        |724   |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:28:00        |724   |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:28:00        |498   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:24        |11    |156.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:24        |1489  |156.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:35        |1883  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:35        |6046  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:35        |2985  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:35        |3922  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:35        |61    |156.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:40:35        |441   |156.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:41:25        |1667  |156.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:41:25        |2616  |156.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:41:30        |1185  |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:41:30        |1475  |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:41:30        |1400  |156.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:41:30        |700   |156.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:41:30        |660   |156.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:43:00        |1498  |156.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:43:00        |1096  |156.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:43:02        |462   |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:44:19        |1292  |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:47:48        |1760  |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:49:03        |74    |156.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:49:03        |2281  |156.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:49:48        |1767  |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:49:53        |1928  |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:55:28        |1818  |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:55:28        |154   |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:55:48        |509   |156.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:55:48        |700   |156.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:55:48        |575   |156.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:00:48        |1821  |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:03:11        |2002  |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:04:53        |683   |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:04:53        |1279  |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |695   |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |4     |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |98    |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |723   |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |216   |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |145   |156.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |2035  |156.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:09:26        |700   |156.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:16:00        |2771  |157.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:16:00        |152   |157.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:16:16        |2441  |157.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:16:16        |1904  |157.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:16:17        |2183  |156.80     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:16:21        |341   |156.80     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:16        |394   |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:16        |50    |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:16        |828   |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:16        |446   |156.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:30        |46    |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:30        |700   |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:30        |88    |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:30        |21    |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:30        |29    |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:30        |21    |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:22:30        |700   |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:23:44        |50    |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:24:35        |50    |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:24:35        |957   |156.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:28:40        |150   |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:28:40        |1754  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:33:40        |1867  |156.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:34:52        |584   |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:34:52        |1400  |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:34:52        |1636  |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:35:00        |341   |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:35:00        |4     |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:35:00        |1667  |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:35:00        |290   |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:35:01        |768   |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:35:01        |571   |156.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:40:15        |1946  |156.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:40:15        |2593  |155.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:40:15        |1781  |156.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:40:15        |2568  |155.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:40:15        |62    |155.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:42:00        |444   |155.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:42:00        |80    |155.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:43:08        |3069  |155.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:43:08        |59    |155.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:43:08        |112   |155.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:45:26        |1456  |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:45:26        |199   |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:53:13        |161   |154.80     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:55:13        |1996  |155.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:00:33        |417   |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:00:33        |1131  |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:00:33        |429   |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:01:21        |2471  |155.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:01:23        |137   |155.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:08:48        |371   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:11:33        |186   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:13:23        |417   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:16:06        |161   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:17:03        |1819  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:17:03        |148   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:17:03        |446   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:26:13        |561   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:26:13        |1391  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:30:04        |641   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:30:56        |1103  |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:30:56        |736   |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:30:56        |129   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:30:56        |1207  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:30:56        |533   |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:31:30        |1397  |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:31:30        |392   |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:31:30        |700   |155.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:31:30        |1645  |155.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:32:50        |1018  |155.20     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:32:50        |2908  |155.20     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:33:10        |700   |155.20     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:33:10        |1676  |155.20     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:33:48        |694   |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:37:37        |1651  |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:38:21        |959   |155.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:38:21        |1453  |155.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:38:37        |1746  |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:39:21        |67    |155.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:39:21        |40    |155.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:39:21        |1605  |155.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:39:21        |700   |155.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:42:17        |39    |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:42:17        |123   |155.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:42:18        |2770  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:42:18        |425   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:46:01        |1736  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:49:01        |990   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:49:01        |661   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:53:21        |1618  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:55:21        |802   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:55:21        |447   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:55:21        |36    |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:56:49        |91    |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:56:49        |516   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |700   |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |782   |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |700   |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |346   |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |1     |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |202   |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |309   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:59:49        |1396  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:00:10        |2656  |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:03:36        |1828  |154.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:03:36        |142   |154.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:14:26        |155   |154.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:15:04        |887   |154.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:15:04        |605   |154.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:15:05        |1404  |153.80     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:15:43        |235   |153.80     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:16:10        |2100  |154.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:16:10        |661   |154.40     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:16:10        |411   |154.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:18:47        |17    |154.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:19:48        |425   |154.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:19:48        |700   |154.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:19:48        |700   |154.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:23:55        |310   |154.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:23:55        |700   |154.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:23:55        |700   |154.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:25:58        |914   |154.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:25:58        |1400  |154.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:25:58        |291   |154.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:29:10        |1765  |154.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:34:58        |956   |154.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:35:16        |946   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:35:16        |700   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:39:16        |616   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:39:16        |700   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:39:16        |700   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:41:28        |1475  |154.50     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:28        |88    |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:28        |45    |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:28        |1044  |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:28        |286   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |555   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |50    |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |164   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:49:56        |10    |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:50:33        |1820  |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:50:33        |150   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:53:00        |1470  |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:53:00        |400   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:57:50        |463   |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:57:50        |700   |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:57:50        |700   |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:04        |509   |154.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:04        |700   |154.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:04        |1406  |154.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:04        |436   |154.60     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:04        |1868  |154.60     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:03:50        |229   |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:03:50        |1400  |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:06:10        |152   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:06:10        |700   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:06:10        |700   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:06:10        |184   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:06:10        |2127  |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:06:11        |45    |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:06:11        |871   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:08:10        |597   |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:08:10        |1400  |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:17:10        |1886  |154.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:24:10        |1910  |154.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:25:11        |113   |154.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:25:11        |96    |154.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:25:11        |65    |154.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:26:18        |700   |154.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:26:18        |919   |154.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:26:18        |444   |154.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:31:04        |1357  |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:31:04        |514   |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:31:25        |154   |155.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:31:25        |1400  |155.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:31:25        |1013  |155.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:38:13        |2012  |155.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:41:53        |1768  |154.80     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:46:53        |1334  |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:46:53        |608   |154.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:52:53        |232   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:52:53        |700   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:52:53        |700   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:52:53        |718   |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:55:25        |12    |154.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:55:25        |700   |154.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:55:42        |398   |154.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:55:42        |700   |154.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:55:42        |700   |154.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:56:47        |1819  |154.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:57:28        |303   |154.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:57:28        |360   |154.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:52        |238   |154.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:10        |4     |154.60     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:20        |1400  |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:20        |1132  |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:20        |700   |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:20        |425   |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:20        |448   |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:20        |1400  |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:20        |700   |154.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:02:45        |12    |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:02:45        |1878  |154.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:06:38        |431   |154.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:07:28        |1946  |154.80     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:07:28        |68    |154.80     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:13:31        |1928  |154.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:19:28        |1894  |155.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:20:15        |1284  |155.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:22:13        |1128  |155.20     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:22:13        |700   |155.20     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:22:13        |700   |155.20     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:01        |2090  |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:01        |657   |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:01        |132   |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:01        |1284  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:01        |685   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:01        |700   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:25        |2611  |155.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:25        |1400  |155.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:26:25        |1239  |155.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:32:15        |196   |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:32:15        |700   |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:32:15        |938   |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:34:02        |700   |155.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:34:02        |174   |155.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:34:02        |1400  |155.30     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:35:58        |1764  |155.40     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:39:10        |140   |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:39:10        |140   |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:39:10        |144   |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:39:10        |568   |155.60     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:41:28        |1980  |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:44:10        |2245  |155.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:44:31        |1206  |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:44:31        |610   |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:50:31        |591   |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:50:31        |1129  |155.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:55:02        |1906  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:58:02        |1704  |155.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:00:10        |2100  |155.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:00:10        |400   |155.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:00:10        |88    |155.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:00:11        |34    |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:00:11        |301   |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:00:11        |1534  |155.20     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:05:10        |1956  |155.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:08:10        |1659  |155.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:11:31        |2240  |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:12:38        |136   |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:13:53        |2407  |155.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:15:23        |182   |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:15:37        |2216  |155.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:15:37        |435   |155.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:15:37        |700   |155.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:15:37        |700   |155.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:15:37        |260   |155.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:18:40        |174   |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:18:40        |145   |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:19:58        |407   |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:43        |567   |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:25:12        |805   |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:25:12        |235   |154.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:25:12        |2642  |154.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:26:04        |55    |154.80     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:30:12        |1199  |154.90     |BATE    |
