FGP.L

FirstGroup Plc
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
23rd January 2025, 07:00
TwitterFacebookLinkedIn
To continue viewing RNS, please confirm that you are a Private Investor*

* A Private Investor is a recipient of the information who meets all of the conditions set out below, the recipient:

  1. Obtains access to the information in a personal capacity;
  2. Is not required to be regulated or supervised by a body concerned with the regulation or supervision of investment or financial services;
  3. Is not currently registered or qualified as a professional securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognised professional body;
  4. Does not currently act in any capacity as an investment adviser, whether or not they have at some time been qualified to do so;
  5. Uses the information solely in relation to the management of their personal funds and not as a trader to the public or for the investment of corporate funds;
  6. Does not distribute, republish or otherwise provide any information or derived works to any third party in any manner or use or process information or derived works for any commercial purposes.
FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of
its share buyback programme (the "Programme") announced on 14 November 2024, it
has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.

+-----------------------------------+---------------+
|Date of Purchase                   |22 January 2025|
+-----------------------------------+---------------+
|Number of ordinary shares purchased|263,219        |
+-----------------------------------+---------------+
|Weighted average price paid (p)    |162.98         |
+-----------------------------------+---------------+
|Highest price paid (p)             |163.60         |
+-----------------------------------+---------------+
|Lowest price paid (p)              |161.20         |
+-----------------------------------+---------------+

Following the above purchase, FirstGroup holds 147,596,183 Ordinary Shares in
treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as
treasury shares is 603,098,832. FirstGroup initially intends to hold the
purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at
22 January 2025 is 603,098,832. This figure may be used by shareholders as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in,
FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe
Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Venue  Weighted average price  Aggregated volume

       (pence per share)
XLON   163.18                  9,127
BATE   162.78                  14,768
CHIX   162.99                  239,324

Individual Transactions

+----------------+------+------+--------+----------------+
|Transaction Time|Volume|Price |Platform|Transaction Ref |
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:13:33        |925   |162.50|CHIX    |00280418684TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:13:33        |230   |162.50|CHIX    |00280418685TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:13:33        |362   |162.50|CHIX    |00280418686TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:13:33        |373   |162.50|BATE    |00280418687TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:13:33        |2108  |162.40|CHIX    |00280418688TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:13:36        |281   |161.20|CHIX    |00280418721TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:13:36        |15    |161.20|CHIX    |00280418722TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:35:36        |719   |162.80|CHIX    |00280427087TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:35:36        |2195  |162.80|CHIX    |00280427088TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:35:36        |1105  |162.80|CHIX    |00280427089TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:35:36        |22    |162.80|CHIX    |00280427090TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:35:36        |733   |162.70|CHIX    |00280427091TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:53        |1454  |162.90|CHIX    |00280431302TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:53        |251   |162.90|CHIX    |00280431303TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:53        |1561  |162.90|CHIX    |00280431304TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:53        |1218  |162.90|CHIX    |00280431305TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:53        |1517  |162.90|CHIX    |00280431306TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:53        |1510  |162.90|CHIX    |00280431307TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:55        |961   |162.70|CHIX    |00280431328TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|08:54:58        |394   |162.40|CHIX    |00280431345TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:01:16        |365   |162.50|CHIX    |00280433361TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:01:16        |109   |162.50|CHIX    |00280433362TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:01:16        |639   |162.50|CHIX    |00280433363TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:01:16        |358   |162.50|CHIX    |00280433364TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:01:16        |365   |162.50|CHIX    |00280433365TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:04:18        |366   |162.40|CHIX    |00280434411TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:04:18        |218   |162.40|CHIX    |00280434412TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:04:18        |260   |162.40|CHIX    |00280434413TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:04:18        |365   |162.40|CHIX    |00280434414TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:04:18        |349   |162.40|CHIX    |00280434415TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:04:18        |179   |162.40|BATE    |00280434416TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:04:18        |179   |162.40|BATE    |00280434417TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:06:34        |356   |162.00|CHIX    |00280435165TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:29:51        |2273  |162.40|CHIX    |00280442050TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:29:51        |1805  |162.40|CHIX    |00280442051TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:29:51        |1839  |162.40|CHIX    |00280442052TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:29:51        |2140  |162.40|CHIX    |00280442053TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:29:51        |3110  |162.40|CHIX    |00280442054TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:29:58        |415   |162.00|CHIX    |00280442076TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:46:41        |2     |162.00|CHIX    |00280447611TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:46:41        |3401  |162.00|CHIX    |00280447612TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:46:41        |722   |162.00|BATE    |00280447613TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:46:41        |738   |162.00|CHIX    |00280447614TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:46:41        |718   |162.00|CHIX    |00280447615TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|09:46:41        |823   |162.00|CHIX    |00280447616TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:01:10        |1     |162.00|CHIX    |00280450981TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:01:43        |2     |162.00|CHIX    |00280451106TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:16:14        |1     |162.10|CHIX    |00280454497TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:16:44        |2     |162.10|CHIX    |00280454627TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:28:10        |600   |162.20|CHIX    |00280456972TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:28:10        |1200  |162.20|CHIX    |00280456973TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:28:10        |158   |162.20|CHIX    |00280456974TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:28:10        |600   |162.20|CHIX    |00280456975TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:28:10        |844   |162.20|CHIX    |00280456976TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:31:48        |2     |162.40|CHIX    |00280457603TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:36:39        |541   |162.40|CHIX    |00280458409TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |570   |162.40|CHIX    |00280460496TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |281   |162.40|CHIX    |00280460497TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |600   |162.40|BATE    |00280460498TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |600   |162.40|BATE    |00280460499TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |246   |162.40|BATE    |00280460500TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |466   |162.40|CHIX    |00280460501TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |600   |162.40|CHIX    |00280460502TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |500   |162.40|CHIX    |00280460503TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:11        |600   |162.40|CHIX    |00280460504TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:48:12        |378   |162.50|CHIX    |00280460506TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:52:02        |3216  |162.60|CHIX    |00280461262TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|10:59:32        |114   |162.60|CHIX    |00280462687TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:01:23        |1     |162.60|CHIX    |00280463074TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:01:38        |2     |162.60|CHIX    |00280463113TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:08:53        |1     |162.60|CHIX    |00280464430TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:09:49        |1     |162.60|CHIX    |00280464734TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |414   |162.90|CHIX    |00280469213TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |1649  |162.90|BATE    |00280469214TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |1086  |162.90|BATE    |00280469215TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |880   |162.90|BATE    |00280469216TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |2782  |162.90|CHIX    |00280469217TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |1758  |162.90|CHIX    |00280469218TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |3161  |162.90|CHIX    |00280469219TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |123   |162.90|CHIX    |00280469220TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |1504  |162.90|CHIX    |00280469221TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:25        |253   |162.90|CHIX    |00280469222TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:30:26        |3804  |162.90|CHIX    |00280469230TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:31:50        |1     |162.90|CHIX    |00280469681TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:36:29        |404   |163.10|CHIX    |00280470578TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:46:21        |1     |163.20|CHIX    |00280472472TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:46:27        |98    |163.20|CHIX    |00280472478TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:46:51        |2     |163.20|CHIX    |00280472580TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |6134  |163.20|CHIX    |00280473992TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |366   |163.20|CHIX    |00280473993TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |2769  |163.20|BATE    |00280473994TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |9376  |163.20|CHIX    |00280473995TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |609   |163.20|CHIX    |00280473996TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |5439  |163.20|CHIX    |00280473997TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |864   |163.20|XLON    |00280473998TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|11:54:06        |3480  |163.20|XLON    |00280473999TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:02:33        |205   |163.00|CHIX    |00280475830TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:03:47        |1     |163.00|CHIX    |00280476160TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:16:56        |1     |163.00|CHIX    |00280479163TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |1200  |163.50|CHIX    |00280481393TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |240   |163.50|CHIX    |00280481394TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |2567  |163.50|CHIX    |00280481395TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |106   |163.50|CHIX    |00280481396TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |2105  |163.50|CHIX    |00280481397TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |895   |163.50|CHIX    |00280481398TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |1200  |163.50|CHIX    |00280481399TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |1517  |163.50|CHIX    |00280481400TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |3988  |163.50|CHIX    |00280481401TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |5505  |163.50|CHIX    |00280481402TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:26:45        |249   |163.50|CHIX    |00280481403TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:31:26        |1     |162.90|CHIX    |00280482411TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:31:56        |2     |162.90|CHIX    |00280482544TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|12:50:35        |1     |163.10|CHIX    |00280486666TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:01:01        |2     |163.20|CHIX    |00280488922TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:01:32        |19    |163.20|CHIX    |00280489022TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:01:33        |14    |163.20|CHIX    |00280489024TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:02:03        |7     |163.20|CHIX    |00280489106TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:05:50        |4     |163.20|CHIX    |00280489816TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:06:39        |1438  |163.20|XLON    |00280489995TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:06:39        |1497  |163.20|XLON    |00280489996TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:06:39        |1220  |163.20|CHIX    |00280489997TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:06:40        |7     |163.20|CHIX    |00280489999TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |7500  |163.20|CHIX    |00280490667TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |969   |163.20|CHIX    |00280490668TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |3247  |163.20|CHIX    |00280490669TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |358   |163.20|BATE    |00280490670TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |426   |163.20|CHIX    |00280490671TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |1800  |163.20|CHIX    |00280490672TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |300   |163.20|CHIX    |00280490673TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |300   |163.20|CHIX    |00280490674TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:09:30        |5282  |163.20|CHIX    |00280490675TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:18:24        |1094  |162.80|CHIX    |00280492331TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:37:02        |5     |163.30|CHIX    |00280497448TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:46:40        |4984  |163.40|CHIX    |00280500338TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:46:40        |1812  |163.40|CHIX    |00280500340TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:46:40        |304   |163.40|CHIX    |00280500342TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:46:40        |1496  |163.40|CHIX    |00280500344TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:46:40        |2269  |163.40|CHIX    |00280500346TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:46:40        |8184  |163.40|CHIX    |00280500349TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:51:27        |2     |163.00|CHIX    |00280501768TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|13:52:02        |13    |163.00|CHIX    |00280501953TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:05:25        |1284  |163.40|CHIX    |00280506381TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:05:25        |3113  |163.40|CHIX    |00280506382TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:05:25        |638   |163.40|CHIX    |00280506383TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:06:08        |122   |163.60|CHIX    |00280506599TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:06:08        |993   |163.60|CHIX    |00280506600TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:06:08        |355   |163.60|XLON    |00280506601TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:07:06        |11    |163.40|CHIX    |00280506914TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:14:17        |84    |163.50|CHIX    |00280509551TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:14:17        |743   |163.50|BATE    |00280509552TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:14:17        |3383  |163.50|CHIX    |00280509553TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:14:17        |1627  |163.50|CHIX    |00280509554TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:14:17        |1461  |163.50|CHIX    |00280509555TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:14:17        |757   |163.50|XLON    |00280509556TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:15:04        |977   |163.20|CHIX    |00280510041TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:19:23        |284   |163.30|CHIX    |00280511838TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:19:23        |1103  |163.30|CHIX    |00280511839TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:21:35        |6     |163.20|CHIX    |00280512712TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:22:06        |18    |163.20|CHIX    |00280512935TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:24:55        |18    |163.20|CHIX    |00280513861TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:24:55        |24    |163.20|CHIX    |00280513862TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:24:55        |354   |163.20|CHIX    |00280513863TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:24:55        |391   |163.20|CHIX    |00280513864TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:24:55        |758   |163.20|CHIX    |00280513865TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:24:55        |381   |163.20|BATE    |00280513866TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:36:34        |11    |163.00|CHIX    |00280523095TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:37:08        |23    |163.00|CHIX    |00280523620TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |64    |163.00|CHIX    |00280531006TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |173   |163.00|CHIX    |00280531007TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |229   |163.00|CHIX    |00280531008TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |1744  |163.00|CHIX    |00280531009TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |978   |163.00|CHIX    |00280531010TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |706   |163.00|CHIX    |00280531011TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |752   |163.00|CHIX    |00280531012TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |762   |163.00|CHIX    |00280531013TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:46:51        |3283  |163.00|CHIX    |00280531014TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:37        |398   |163.10|CHIX    |00280534382TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:37        |357   |163.10|CHIX    |00280534383TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:37        |388   |163.10|CHIX    |00280534384TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:37        |736   |163.10|CHIX    |00280534385TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:37        |4250  |163.10|CHIX    |00280534386TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:51:37        |5492  |163.10|CHIX    |00280534387TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:57:43        |14    |162.90|CHIX    |00280538910TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:58:41        |1     |162.90|CHIX    |00280539802TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|14:58:41        |9     |162.90|CHIX    |00280539808TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:00:05        |8     |162.90|CHIX    |00280541059TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:12        |600   |162.90|CHIX    |00280544096TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:12        |133   |162.90|CHIX    |00280544097TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:12        |391   |162.90|CHIX    |00280544098TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:12        |373   |162.90|CHIX    |00280544099TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:12        |384   |162.90|CHIX    |00280544100TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:04:12        |373   |162.90|CHIX    |00280544101TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:10:51        |591   |163.10|CHIX    |00280549149TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:10:51        |108   |163.10|CHIX    |00280549150TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:10:51        |752   |163.10|CHIX    |00280549151TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:10:51        |750   |163.10|CHIX    |00280549152TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |367   |163.10|CHIX    |00280552542TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |376   |163.10|CHIX    |00280552543TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |380   |163.10|CHIX    |00280552544TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |580   |163.10|CHIX    |00280552545TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |127   |163.10|CHIX    |00280552546TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |4578  |163.10|CHIX    |00280552547TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |2439  |163.10|CHIX    |00280552548TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:16:11        |1686  |163.10|CHIX    |00280552549TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:14        |386   |163.10|CHIX    |00280555396TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:14        |493   |163.00|CHIX    |00280555397TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:14        |1237  |163.00|CHIX    |00280555398TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:14        |553   |162.90|CHIX    |00280555399TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:14        |47    |162.90|CHIX    |00280555400TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:14        |318   |162.90|CHIX    |00280555401TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:18        |729   |162.70|CHIX    |00280555445TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:21:18        |750   |162.60|CHIX    |00280555446TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:22:26        |357   |162.40|CHIX    |00280555907TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:28:15        |22    |162.40|CHIX    |00280559816TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:28:15        |333   |162.40|CHIX    |00280559817TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:28:15        |375   |162.40|BATE    |00280559818TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:28:15        |363   |162.40|CHIX    |00280559819TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:28:15        |23    |162.40|CHIX    |00280559820TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:28:15        |354   |162.40|CHIX    |00280559821TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:28:15        |365   |162.40|CHIX    |00280559822TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:43        |11    |162.50|CHIX    |00280568542TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:43        |3369  |162.50|CHIX    |00280568543TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:43        |1101  |162.50|BATE    |00280568544TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:43        |50    |162.50|CHIX    |00280568545TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:43        |736   |162.50|XLON    |00280568546TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:45        |236   |162.50|CHIX    |00280568571TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:45        |729   |162.50|CHIX    |00280568572TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:45        |394   |162.50|CHIX    |00280568573TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:42:45        |363   |162.50|CHIX    |00280568574TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |603   |162.60|BATE    |00280572899TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |399   |162.60|CHIX    |00280572900TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |148   |162.60|BATE    |00280572901TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |793   |162.60|BATE    |00280572902TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |3365  |162.60|CHIX    |00280572903TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |1820  |162.60|CHIX    |00280572904TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |752   |162.60|CHIX    |00280572905TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:49:02        |793   |162.60|CHIX    |00280572906TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:54:02        |1642  |162.50|CHIX    |00280576058TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:54:02        |184   |162.50|CHIX    |00280576059TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:54:02        |185   |162.50|CHIX    |00280576060TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:54:02        |383   |162.50|BATE    |00280576061TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:54:02        |359   |162.50|CHIX    |00280576062TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|15:54:02        |382   |162.50|CHIX    |00280576063TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |379   |162.30|CHIX    |00280581459TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |6     |162.30|CHIX    |00280581460TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |383   |162.30|BATE    |00280581461TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |217   |162.30|BATE    |00280581462TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |1043  |162.30|CHIX    |00280581463TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |1397  |162.30|CHIX    |00280581464TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |246   |162.30|CHIX    |00280581465TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |122   |162.30|CHIX    |00280581466TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:03:25        |385   |162.30|CHIX    |00280581467TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:11        |8200  |163.10|CHIX    |00280592745TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:11        |1230  |163.10|CHIX    |00280592746TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:11        |187   |163.00|CHIX    |00280592747TRLO0|
+----------------+------+------+--------+----------------+
|16:21:11        |2133  |163.00|CHIX    |00280592748TRLO0|
